- TYPING
-
紅堂くんのタイピングリスト。タイピング履歴。
ここではe-typingの腕試しタイピングの履歴載せてます。
HTMLのままじゃ見づらいので、ソース見るとタブ区切りで見やすいかも。
e-typingのランク別表は以下の通りである。今の目標は常にMaster!!ランクを出せるように。
E(0~55)⇒D(56~106)⇒C(107~157)⇒B(158~208)⇒A(209~259)⇒S(260~276)⇒Excellent!!(277~299)⇒ Great!!(300~324)⇒Lightning!!(325~349)⇒Machine!!(350~374)⇒Mania!!(375~399)⇒Master!!(400~449)⇒ God!!(450~499)⇒Miracle!!(500~549)⇒MEIJIN!!(550~599)⇒Hacker?(600~649)⇒Hacker!!(650~∞)長文ランキングだと、また違った表記になるらしい。
TATUJIN(325~349)⇒DRAGON⇒HAYATE(400~449)⇒TUMUJI(450~499)
- Typing
-
自己最高記録
2006/10/18 452pt LaserBeam 53s69 408 1 455.9 1.11 99.75% 'N' 245/9765位 2006/10/17~2006/10/24
306pt Great!! 1m4s 345 5 321.07 4.65 98.55% 1468/5692位 平均:240pt・第44回・2002/02/19~2002/02/26
348pt Lightning!! 1m6s 393 2 353.88 1.8 99.49% 704/5808位 平均:239pt・第45回・2002/02/26~2002/03/05
383pt Mania!! 52s 346 4 397.68 4.59 98.84% 213/5070位 平均:231pt・第46回・2002/03/05~2002/03/12
368pt Machine!! 59s13 378 5 383.52 5.07 98.67% 341/5061位 平均:233pt・第47回・2002/03/12~2002/03/19
349pt Lightning!! 1m0s08 359 3 358.52 2.99 99.16% 614/5699位 平均:237pt・第51回・2002/04/09~2002/04/16
363pt Machine!! 59s80 380 6 381.27 6.02 98.42% 518/6616位 平均:236pt・第52回・2002/04/16~2002/04/23
282pt Excellent!! 1m13s88 388 14 315.07 11.36 96.39% 1687/6229位 平均:222pt・第64回・2002/07/09~2002/07/16
336pt Lightning!! 1m13s70 413 0 336.2 0 100% 1117/7306位 平均:244pt・第75回・2002/09/24~2002/10/01
332pt Lightning!! 58s45 339 5 347.95 5.13 98.52% 2487/13348位 平均:249pt・第96回・2003/02/18~2003/02/25
381pt Mania!! 51s15 328 1 384.72 1.17 99.69% 974/13398位 平均:249pt・第103回・2003/04/08~2003/04/15
383pt Mania!! 1m0s48 390 1 386.85 0.99 99.74% 1017/14157位 平均:250pt・第104回・2003/04/15~2003/04/22
374pt Machine!! 47s53 297 0 374.85 0 100% 961/13404位 平均:241pt・第105回・2003/04/22~2003/04/29
354pt Machine!! 53s12 320 2 361.41 2.25 99.37% 737/9963位 平均:222pt・第106回・2003/04/29~2003/05/06
380pt Mania!! 1m0s26 288 2 386.31 1.99 99.48% 950/13533位 平均:240pt・第109回・2003/05/20~2003/05/27
379pt Mania!! 54s54 354 3 389.37 3.29 99.15% 1154/15143位 平均:244pt・第110回・2003/05/27~2003/06/03
374pt Machine!! 55s99 355 2 380.42 2.14 99.43% 1302/14914位 平均:246pt・第112回・2003/06/10~2003/06/17
371pt Machine!! 55s20 342 0 371.73 0 100% 1088/10712位 平均:248pt・第115回・2003/07/01~2003/07/08
359pt Machine!! 1m0s00 363 1 362.96 0.99 99.72% 873/11326位 平均:223pt・第116回・2003/07/08~2003/07/15
364pt Machine!! 59s56 365 1 367.64 1 99.72% 931/11103位 平均:234pt・第117回・2003/07/15~2003/07/23
364pt Machine!! 1m0s45 382 5 379.09 4.96 98.69% 922/11104位 平均:238pt・第118回・2003/07/23~2003/07/29
378pt Mania!! 56s52 360 1 382.15 1.06 99.72% 673/10149位 平均:240pt・第119回・2003/07/29~2003/08/05
397pt Mania!! 52s93 460 3 408.03 3.4 99.16% 818/16437位 平均:251pt・第124回・2003/09/02~2003/09/09
381pt Mania!! 54s51 347 0 381.29 0 100% 1014/14067位 平均:251pt・第125回・2003/09/09~2003/09/16
391pt Mania!! 58s38 381 0 391.53 0 100% 878/13793位 平均:251pt・第126回・2003/09/16~2003/09/23
359pt Machine!! 1m1s68 375 2 364.73 0.89 99.93% 829/10859位 平均:231pt・第128回・2003/09/30~2003/10/07
402pt Master!! 49s28 334 1 406.63 1.21 99.70% 733/13816位 平均:253pt・第131回・2003/10/21~2003/10/28
405pt Master!! 52s34 360 2 412.63 2.29 99.44% 761/14760位 平均:253pt・第132回・2003/10/28~2003/11/04
401pt Master!! 49s04 340 4 415.92 4.89 98.82% 303/10607位 平均:231pt・第133回・2003/11/04~2003/11/11
393pt Mania!! 54s15 364 3 403.32 3.32 99.17% 432/11099位 平均:234pt・第134回・2003/11/11~2003/11/18
396pt Mania!! 58s09 390 2 402.93 2.06 99.48% 813/14488位 平均:252pt・第135回・2003/11/18~2003/11/25
410pt Master!! 43s43 300 1 414.42 1.38 99.66% 624/14477位 平均:257pt・第136回・2003/11/25~2003/12/02
2006/09/23 392pt Comet 39s41 264 2 401.87 3.04 99.24% 'M' 248/5823位。テーマ「ことわざ」 2006/09/19~25
2006/09/28 401pt Professor 53s89 361 0 401.88 0 100% テーマ「秋のことば」2006/09/26~10/02
2006/10/18 452pt LaserBeam 53s69 408 1 455.9 1.11 99.75% 'N' 245/9765位 2006/10/17~2006/10/24
2007/01/16 415pt Professor 52s66 371 2 422.63 2.27 99.46% 'A' テーマ「元気が出る言葉」2007/01/09~01/16
2007/04/05 421pt Professor 47s15 340 3 432.66 3.81 99.11% 'A''G' テーマ「元気が出る言葉」2007/04/03~04/10 169/3944
長文ランキングの記録は以下。
450pt TUMUJI 1m4s13 499 6 466.84 5.61 98.79% なにをやっても自分はなかなか~ 2004/08/14
466pt TUMUJI 1m7s44 548 8 487.48 7.11 98.54% H,T,D,E,G やればできるって言葉 363/9819位 2006/09/23
475pt TUMUJI 1m5s36 533 5 489.22 4.58 99.06% R,A,K,N 検索サイトによる便利さ 321/10167位 2006/09/28